Sininentie - -
EXITS ref nimi exit_to
Kokkola;Mustasaari;Raippaluoto
Maunulan eritasoliittymä
Ratikylän eritasoliittymä
75
75
76
77
74
73
21 Hirsiniemen etl
21 Hirsiniemen etl
22 Marjalan etl
22 Marjalan etl
23 Noljakan etl
23 Noljakan etl
24 Siilaisen etl
24 Siilaisen etl Joensuu L;Käpykangas
25 Käpykankaan etl Joensuu P;Kajaani;Lieksa;Käpykangas
26 Utrantien etl Rantakylä
26 Utrantien etl
27 Kettuvaaran etl Joensuu I;Karsikko;Niinivaara
27 Kettuvaaran etl Joensuu I;Karsikko
28 Karjalankadun etl Joensuu E;Niinivaara;Karsikko
29 Repokallion etl Ilomantsi;Penttilä
29 Repokallion etl Ilomantsi;Penttilä
30 Karhunmäen etl
30 Karhunmäen etl
31
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nimi | exit_to | |
Kokkola;Mustasaari;Raippaluoto | |||
Maunulan eritasoliittymä | |||
Ratikylän eritasoliittymä | |||
75 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
74 | |||
73 | |||
21 | Hirsiniemen etl | ||
21 | Hirsiniemen etl | ||
22 | Marjalan etl | ||
22 | Marjalan etl | ||
23 | Noljakan etl | ||
23 | Noljakan etl | ||
24 | Siilaisen etl | ||
24 | Siilaisen etl | Joensuu L;Käpykangas | |
25 | Käpykankaan etl | Joensuu P;Kajaani;Lieksa;Käpykangas | |
26 | Utrantien etl | Rantakylä | |
26 | Utrantien etl | ||
27 | Kettuvaaran etl | Joensuu I;Karsikko;Niinivaara | |
27 | Kettuvaaran etl | Joensuu I;Karsikko | |
28 | Karjalankadun etl | Joensuu E;Niinivaara;Karsikko | |
29 | Repokallion etl | Ilomantsi;Penttilä | |
29 | Repokallion etl | Ilomantsi;Penttilä | |
30 | Karhunmäen etl | ||
30 | Karhunmäen etl | ||
31 |