E 12 Finland - e-road - E 12
EXITS ref nimi exit_to
Kokkola;Mustasaari;Raippaluoto
Maunulan eritasoliittymä
Kyröskosken eritasoliittymä
Hämeenkyrön eritasoliittymä
Hanhijärven eritasoliittymä
50 Soppeenmäki
50 Soppeenmäki
49 Lamminpää
49 Lamminpää
48
47
47
46 Pirkkala;Säijä
46 Pirkkala;Säijä
45 Pirkkala;Lentoasema
45
43 Kurikka;Linnakorpi
43
42
41 Koivistonkylä;Lakalaiva;Peltolammi;130
40 Helsinki;Turku
39
38
38
37
37
36
36
35
35
34
34
33
33
32
32
31
31
30
30
29
29
28
28
27
27
26
26
25
24
23
23
22
22
21
21
20
20
19
19
17
17
16
16
15
15
14
13
13
11
11
10
10
9A
9B
9
8
7
7
6
6
4
4
3
3
3A
2
2
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nimi | exit_to | |
Kokkola;Mustasaari;Raippaluoto | |||
Maunulan eritasoliittymä | |||
Kyröskosken eritasoliittymä | |||
Hämeenkyrön eritasoliittymä | |||
Hanhijärven eritasoliittymä | |||
50 | Soppeenmäki | ||
50 | Soppeenmäki | ||
49 | Lamminpää | ||
49 | Lamminpää | ||
48 | |||
47 | |||
47 | |||
46 | Pirkkala;Säijä | ||
46 | Pirkkala;Säijä | ||
45 | Pirkkala;Lentoasema | ||
45 | |||
43 | Kurikka;Linnakorpi | ||
43 | |||
42 | |||
41 | Koivistonkylä;Lakalaiva;Peltolammi;130 | ||
40 | Helsinki;Turku | ||
39 | |||
38 | |||
38 | |||
37 | |||
37 | |||
36 | |||
36 | |||
35 | |||
35 | |||
34 | |||
34 | |||
33 | |||
33 | |||
32 | |||
32 | |||
31 | |||
31 | |||
30 | |||
30 | |||
29 | |||
29 | |||
28 | |||
28 | |||
27 | |||
27 | |||
26 | |||
26 | |||
25 | |||
24 | |||
23 | |||
23 | |||
22 | |||
22 | |||
21 | |||
21 | |||
20 | |||
20 | |||
19 | |||
19 | |||
17 | |||
17 | |||
16 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
9A | |||
9B | |||
9 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3A | |||
2 | |||
2 |