European route E 63 - e-road - E 63
EXITS ref nimi exit_to
94
93
91
91
77
76
75
75
74
73
73
72
72
71
71
70
70
68a
67
67
66
65
61
12 Lahti;Kangasala;Tampere
Linnainmaa;Ristinarkku
Hervanta;Kaleva;Särkänniemi
40
39
38
38
37
37
36
36
35
35
34
34
33
33
32
4
3
2
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nimi | exit_to | |
94 | |||
93 | |||
91 | |||
91 | |||
77 | |||
76 | |||
75 | |||
75 | |||
74 | |||
73 | |||
73 | |||
72 | |||
72 | |||
71 | |||
71 | |||
70 | |||
70 | |||
68a | |||
67 | |||
67 | |||
66 | |||
65 | |||
61 | |||
12 Lahti;Kangasala;Tampere | |||
Linnainmaa;Ristinarkku | |||
Hervanta;Kaleva;Särkänniemi | |||
40 | |||
39 | |||
38 | |||
38 | |||
37 | |||
37 | |||
36 | |||
36 | |||
35 | |||
35 | |||
34 | |||
34 | |||
33 | |||
33 | |||
32 | |||
4 | |||
3 | |||
2 |